| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | ||
| Typ kotła | OP-650k | ||||||||
| Moc bloku [MW] | 225 | 225 | 225 | 225 | 215 | 215 | 220 | 225 | |
| Moc cieplna [MWt] | 589 | ||||||||
| Data uruchomienia [rok] | 1972 | 1972 | 1973 | 1974 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | |
| Rodzaj paliwa | węgiel kamienny | ||||||||
| Numer komina |
E1
|
E2 | E3 | ||||||
| Wysokość komina [m] | 260 | 300 | 120 | ||||||