| AKTYWA | ||
| A. | Aktywa trwałe | 956 844 587,21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | -- | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 931 369 275,36 | |
| III. Należności długoterminowe | 1 991 708,67 | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23 483 603,18 | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | -- | |
| B. | Aktywa obrotowe | 866 036 345,78 |
| I. Zapasy | 184 411 174,41 | |
| II. Należności krótkoterminowe | 185 674 300,91 | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 495 756 220,50 | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194 649,96 | |
| PASYWA | ||
| A. |
Kapitał własny | 1 245 952 818,22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 401 100 000,00 | |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
-- | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | -- | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 519 386 913,05 | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | -- | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | -- | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -- | |
| VIII. Zysk (strata) netto | 325 465 905,17 | |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -- | |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 576 928 114,77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 158 357 745,91 | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 60 088 462,05 | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 299 357 585,40 | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 59 124 321,41 | |
Bilans na dzień 31.12.2010 r.