| 2011 | Emisja w roku 2011 | Dopuszczalna emisja | |
| Emisja SO2 | Mg | 23 636 | 25 083 |
| Emisja NOX | Mg | 15 929 | 19 720 |
| Emisja pyłu | Mg | 896 | 1 954 |
| Wytworzony popiół | Mg | 986 602,7 | - |
| Wytworzony żużel | Mg | 423 438,9 | - |
| Stopień odzysku popiołu i żużla | % | 100 | - |
Emisja dwutlenku węgla:
| Emisja CO2 z ERSA | Mg | 8 247 038 |
*dane techniczne za rok 2011